Het rondje Pampus 2012 was weer een mooi evenement. Beter weer hebben we deze keer niet hoeven bestellen: het was prachtig! Met een start om 11.00 uur met 9 knopen wind was er nog wat te wensen, maar rond half 12 stond er 11-13 knopen wind en dat is tot het einde van de wedstrijd blijven staan!
De start is ordelijk verlopen. De foto met alleen de gele boei staat er niet zomaar tussen. Deze foto is genomen op het moment van de start! Maar even daarna was het dringen geblazen rondom het startschip. Vijf schepen gingen bijna gelijktijdig de startlijn over. Omdat de organisatie iedereen de gelegenheid wilde geven op tijd bij de barbecue aanwezig te zijn, werd de ronde ingekort met ongeveer 2 mijl. Met een mooi rugwindje kwamen de meeste zeilers over de finish. Dat heeft genoeg mooie plaatjes opgeleverd. Met uitzondering van de Bora, die toch de inschatting maakten dat de baan nog te lang was om de barbecue te halen, is iedereen gefinisht. De troostprijs was dan ook voor hen.
De derde prijs was verrassend voor het Makketje. Zonder spi- of gennaker toch een prijs in de wacht gesleept! Gefeliciteerd! De tweede prijs ging naar de Hoanoui, een relatief kleinere boot, maar met een gedreven bemanning! De eerste prijs ging naar de Ramirox, die met zijn ervaren bemanning (vorig jaar deed dezelfde crew mee) de eindstreep in de snelste tijd wist te halen.
De uitslag
SW | Nr | Deelnemer | Type Boot | Naam | uur | min. | sec. |
1 | Ramirox | X-43 (2007) | Rogier van Geldre | 3 | 53 | 40 | |
2 | Hoanui | Beneteau First 31.7 (2001) | Corjan Visser | 3 | 56 | 15 | |
3 | Makketje | Maxi 95 (1976) | Erwin Voorneveld | 3 | 59 | 50 | |
4 | Jutter | Kudu (1980) | Bert Russcher | 4 | 2 | 14 | |
5 | Spirit | Winner 11.20 (1999) | Willem van den Bosch | 4 | 21 | 37 | |
6 | Bellezza Blu | Dehler 36 SQ (2005) | Joop Lakeman | 4 | 29 | 40 | |
7 | G’day Mate | Bavaria 37 cr (2006) | Agnes & Dennis Spaans | 4 | 35 | 25 | |
8 | Gien Spait | Bavaria 37 (2007) | Peter Theel | 4 | 42 | 36 | |
9 | Taurus | Beneteau Oceanis 400 (1992) | Donald van der Laan | 4 | 44 | 57 | |
10 | Anne Lisa’s Smile | Bavaria 37 cruiser (2006) | Steven Kuijntjes | 4 | 48 | 1 | |
11 | Waterweelde | Dehler 36 CWS (1990) | Fred Pijper | 4 | 48 | 16 | |
12 | Summertime | Bavaria 37 cr (2006) | Wim Pippel | 4 | 48 | 58 | |
13 | Liberte | Bavaria 32 (2003) | Hans Wagenaar | 4 | 51 | 45 | |
14 | Grand Cru | Bavaria 30 cr (2006) | Margriet Spiering | 4 | 55 | 20 | |
15 | The Adventure | Waarschip 1076 spec | Gerrit Roskam | 4 | 57 | 24 | |
DNF | Bora | Hurley 800 (1994) | Rob Hoeve | ||||
DNS | Alegria | Etap 32S (2007) | H.W. De Jong |
Gezeilde tijd | |||||||
L.H. | Nr | Deelnemer | Type Boot | Naam | uur | min | sec |
1 | Ramirox | X-43 (2007) | Rogier van Geldre | 3 | 4 | 36 | |
2 | Hoanui | Beneteau First 31.7 (2001) | Corjan Visser | 3 | 29 | 5 | |
3 | Spirit | Winner 11.20 (1999) | Willem van den Bosch | 3 | 38 | 27 | |
4 | Bellezza Blu | Dehler 36 SQ (2005) | Joop Lakeman | 3 | 46 | 31 | |
5 | G’day Mate | Bavaria 37 cr (2006) | Agnes & Dennis Spaans | 4 | 0 | 59 | |
6 | Taurus | Beneteau Oceanis 400 (1992) | Donald van der Laan | 4 | 5 | 38 | |
7 | Summertime | Bavaria 37 cr (2006) | Wim Pippel | 4 | 8 | 31 | |
8 | Makketje | Maxi 95 (1976) | Erwin Voorneveld | 4 | 9 | 26 | |
9 | Anne Lisa’s Smile | Bavaria 37 cruiser (2006) | Steven Kuijntjes | 4 | 12 | 53 | |
10 | Jutter | Kudu (1980) | Bert Russcher | 4 | 16 | 31 | |
11 | The Adventure | Waarschip 1076 spec | Gerrit Roskam | 4 | 17 | 15 | |
12 | Gien Spait | Bavaria 37 (2007) | Peter Theel | 4 | 18 | 35 | |
13 | Waterweelde | Dehler 36 CWS (1990) | Fred Pijper | 4 | 23 | 11 | |
14 | Grand Cru | Bavaria 30 cr (2006) | Margriet Spiering | 4 | 49 | 26 | |
15 | Liberte | Bavaria 32 (2003) | Hans Wagenaar | 4 | 55 | 47 | |
DNF | Bora | Hurley 800 (1994) | Rob Hoeve | ||||
DNS | Alegria | Etap 32S (2007) | H.W. De Jong |
De foto’s:
er zijn geen afbeeldingen gevonden