Ik ben wel moe na ruim vier uur staand sturen. Lekker in de haven uitrusten, boekje erbij heerlijk. Oeps het is al 17.45 uur, boekje gemist en in slaap gevallen. Om 18 uur is de prijsuitreiking, met sate dit keer verzorgd door de haven. Het is gezellig. Corjan, de schipper van de Hoanui ( waar is zijn bemanning gebleven? ) is zijn bordje vergeten en zonder bordje géén sate!!!. Zouden het de zenuwen zijn? Allard maakt het nog spannend, die heeft de avond daarvoor de finale van de X-factor gezien en afgekeken hoe Martijn ( Krabbé) dat doet. Wie zou er eerste zijn…………. de Spirit of de Hoanui ( het blijft moeilijk deze naam, spreek uit HO A NOE I )
Hij flikt het weer, toch knap , ondanks de straftijd toch eerste worden. Moet toch maar eens in de leer ?
Corjan gefeliciteerd!
Agnes Spaans
G’DAY MATE
————————————————-
Na een prachtige zeildag met temperaturen ver over de 20 graden en max 15 knoopjes wind, hierbij de uitslagen van het Rondje Pampus 2013:
Gezeilde tijd | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Line honors | Deelnemer / bootnaam | Type Boot (bouwjaar) | Naam | uur | min | sec |
1 | Spirit | Winner 11.20 (1999) | Willem van den Bosch | 3 | 56 | 57 |
2 | Hoanui | Beneteau First 31.7 (2001) | Corjan Visser | 4 | 3 | 20 |
3 | Summertime | Bavaria 37 cr (2006) | Wim Pippel | 4 | 17 | 2 |
4 | G’Day Mate | Bavaria 37 cr (2006) | D. Spaans | 4 | 19 | 34 |
5 | Makketje | Maxi 95 (1976) | Erwin Voorneveld | 4 | 46 | 15 |
6 | Gien Spait | Bavaria 37 cr (2007) | Peter Theel | 4 | 47 | 14 |
7 | Piekant | Oceanis 343 (20070 | Hans Piels | 4 | 48 | 52 |
8 | Libert_ | Bavaria 32 (2003) | Hans Wagenaar | 5 | 8 | 55 |
9 | Jutter | Kudu (1980) | Bert Russcher | 5 | 19 | 12 |
DNS | RamiroX | X-43 | Rogier van Geldre | |||
DNS | So Long | Beneteau Oceanis 361 (2000) | Hans Zandvliet | |||
DNS | Bellezza Blu | Dehler 36 (2006) | Joop Lakeman sr. + jr. | |||
Gecorr. Tijd | ||||||
SW | Deelnemer / bootnaam | Type Boot (bouwjaar) | Naam | uur | min. | sec. |
1 | Hoanui | Beneteau First 31.7 (2001) | Corjan Visser | 4 | 26 | 42 |
2 | Spirit | Winner 11.20 (1999) | Willem van den Bosch | 4 | 35 | 31 |
3 | Makketje | Maxi 95 (1976) | Erwin Voorneveld | 4 | 43 | 25 |
4 | Summertime | Bavaria 37 cr (2006) | Wim Pippel | 4 | 47 | 11 |
5 | G’Day Mate | Bavaria 37 cr (2006) | D. Spaans | 4 | 53 | 18 |
6 | Jutter | Kudu (1980) | Bert Russcher | 4 | 55 | 50 |
7 | Gien Spait | Bavaria 37 cr (2007) | Peter Theel | 5 | 5 | 34 |
8 | Piekant | Oceanis 343 (20070 | Hans Piels | 5 | 19 | 11 |
9 | Libert_ | Bavaria 32 (2003) | Hans Wagenaar | 5 | 26 | 54 |
DNS | RamiroX | X-43 | Rogier van Geldre | |||
DNS | So Long | Beneteau Oceanis 361 (2000) | Hans Zandvliet | |||
DNS | Bellezza Blu | Dehler 36 (2006) | Joop Lakeman sr. + jr. |
Dit jaarlijkse evenement werd afgesloten met een prijsuitreiking (mooie prijzen van Schroder Watersport, Restaurant de Pieterman en Smit Bokkum) en een heerlijk buffet aangeboden door de Marina, met saté en salades met garnalen, zalm en rivierkreeftjes! Kortom, wederom een subliem VWV de Pieterman evenement!!
De wedstrijdcommissie
Filmpje startschip
Allard bedankt voor start- en finish!
Foto’s
er zijn geen afbeeldingen gevonden