De eerste wedstrijd van de Schröder Watersport Regatta 2012 kon niet beter beginnen! Een heerlijk NNW briesje van 10 knopen en een stralende zon! Na het ietwat late palaver, niet alle wedstrijdzeilers waren heel vroeg wakker blijkbaar, was de start keurig volgens planning om 10:30u. Traditiegetrouw waren er weer 2 andere verenigingen hun wedstrijd aan het starten, dus het was redelijk druk op de Gouwzee.
Dit mocht gelukkig de pret niet drukken en iedereen was redelijk snel weg. Baan 5 was de keuze al was er wat verwarring over de boeien in het Markermeer. Deze zijn blijkbaar spontaan en massaal van naam veranderd! Gelukkig niet erg ver verplaatst, dus uiteindelijk heeft iedereen de route redelijk kunnen volgen. De finish was deze keer erg spannend: alle boten zijn uiteindelijk binnen 9 minuten van elkaar gefinished!
De uitslag:
L.H. | Deelnemer | Type Boot | Naam |
1 | Ramirox | X-43 (2007) | Rogier van Geldre |
2 | Miss Moneypenny | Bavaria CR46 (2008) | H.G. Holtman |
3 | Bellezza Blu | Dehler 36 (2005) | Joop Lakeman sr. + jr. |
4 | Hoanui | Beneteau First 31.7 (2001) | Corjan Visser |
5 | Spirit | Winner 11.20 (1999) | Willem van den Bosch |
DNF | Makketje | Maxi 95 (1976) | Erwin Voorneveld |
DNS | Proof of life | Bavaria 34 (2002) | Ruud van Loenen |
SW uitslag | |||
Nr | Deelnemer | Type Boot | Naam |
1 | Hoanui | Beneteau First 31.7 (2001) | Corjan Visser |
2 | Miss Moneypenny | Bavaria CR46 (2008) | H.G. Holtman |
3 | Ramirox | X-43 (2007) | Rogier van Geldre |
4 | Spirit | Winner 11.20 (1999) | Willem van den Bosch |
5 | Bellezza Blu | Dehler 36 (2005) | Joop Lakeman sr. + jr. |
DNF | Makketje | Maxi 95 (1976) | Erwin Voorneveld |
DNS | Proof of life | Bavaria 34 (2002) | Ruud van Loenen |
De foto’s:
er zijn geen afbeeldingen gevonden