Race 2 van de regatta begon met het palaver om 09.00 uur. Onder een stralend blauwe hemel en met geen zuchtje wind. Iedereen in korte broek, t-shirt en zonnebril op. Het animo om een wedstrijdje te zeilen was groot. 16 boten hadden zich ingeschreven.
Uiteindelijk verschenen er 12 boten aan de start van de omgekeerde baan 1. Dat dit een aantal mensen nog wat hoofdbrekens heeft gekost werd duidelijk toen ons 3 keer werd gevraagd waar het zuiden lag…
Gelukkig pakte de wind wat op en stond er tussen de 8-10 knopen wind bij de start van de wedstrijd en verschenen er 11 boten aan de start. De start van de Gien Spait was er een uit het boekje. Vlak bij de boei overstag de lijn over waardoor een voorrangssituatie werd gecreëerd en andere boten moesten wijken. Er werd door veel boten onnodig nog een extra boei gerond, behalve door de Hoanui, die een slechte start goed had te maken…de strategiebepaling zat deze keer helaas in de weg van een succesvolle start.
Daarna ontspon er een spannende strijd tussen de Ramirox en de Belezza Blue die regelmatig elkaar in het vaarwater zaten. Ondertussen was er wat verwarring omdat een deelnemer van mening was dat de een van de boeien verkeerd was aangekondigd. En dat een groot deel van het wedstrijdveld de verkeerde boei rondde. Voor het start-finish schip de vraag wie gelijk zou gaan krijgen, met de zorg dat we wellicht tot het einde van de middag op de laatste deelnemers zouden moeten wachten.
Uiteindelijk heeft de Ramirox het meeste vaart gemaakt en passeerde als eerste de finish. Daarna de Belezza Blue en de Hoanui. Als laatste boot kwam de Jutter over de lijn.
Dat hij zich daar niet voor hoeft te schamen bleek bij de uitslag. In de gecorrigeerde ranglijst blijkt de Jutter 4e te zijn geworden. Een mooie prestatie! Verder hebben de eerste drie boten van plek gewisseld en zijn in de ranking de Belezza Blue eerste geworden, de Hoanui tweede en de Ramirox derde.
PS Helaas bleek de deelnemer die zich meldde bij het start-finish schip de enige te zijn die de verkeerde boei had gerond. Een diskwalificatie dus…
De uitslag
Gezeilde tijd | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Line honors | Deelnemer | Type Boot | Naam | uur | min | sec |
1 | Ramirox | X-43 (2007) | Rogier van Geldre | 1 | 34 | 45 |
2 | Bellezza Blu | Dehler 36 (2005) | Joop Lakeman sr. + jr. | 1 | 38 | 54 |
3 | Hoanui | Beneteau First 31.7 (2001) | Corjan Visser | 1 | 45 | 25 |
4 | Summertime | Bavaria 37 cr (2006) | Wim Pippel | 1 | 59 | 27 |
5 | G’day mate | Bavaria 37 cr (2006) | D. Spaans | 2 | 4 | 29 |
6 | Taurus | Oceanis 400 (1992) | Donald van der Laan | 2 | 8 | 14 |
7 | Alegria | Etap 32S (2007) | H.W. De Jong | 2 | 9 | 34 |
8 | Gien Spait | Bavaria CR 37 (2007) | Peter Theel | 2 | 19 | 6 |
9 | Jutter | Kudu (1980) | Bert Russcher | 2 | 24 | 2 |
DNS | Spirit | Winner 11.20 (1999) | Willem van den Bosch | |||
DNS | Miss Moneypenny | Bavaria CR46 (2008) | H.G. Holtman | |||
DNS | Proof of life | Bavaria 34 (2002) | Ruud van Loenen | |||
DNS | Diskikke | Hunter 326 (2003) | Dick Kruijmel | |||
4 | Makketje | Maxi 95 (1976) | Erwin Voorneveld | 1 | 54 | 2
|
Gecorr. Tijd | ||||||
SW | Deelnemer | Type Boot | Naam | uur | min. | sec. |
1 | Bellezza Blu | Dehler 36 (2005) | Joop Lakeman sr. + jr. | 1 | 57 | 44 |
2 | Hoanui | Beneteau First 31.7 (2001) | Corjan Visser | 1 | 59 | 7 |
3 | Ramirox | X-43 (2007) | Rogier van Geldre | 1 | 59 | 56 |
4 | Jutter | Kudu (1980) | Bert Russcher | 2 | 14 | 44 |
5 | Alegria | Etap 32S (2007) | H.W. De Jong | 2 | 18 | 34 |
6 | Summertime | Bavaria 37 cr (2006) | Wim Pippel | 2 | 18 | 54 |
7 | G’day mate | Bavaria 37 cr (2006) | D. Spaans | 2 | 20 | 40 |
8 | Gien Spait | Bavaria CR 37 (2007) | Peter Theel | 2 | 27 | 59 |
9 | Taurus | Oceanis 400 (1992) | Donald van der Laan | 2 | 28 | 46 |
DNS | Spirit | Winner 11.20 (1999) | Willem van den Bosch | |||
DNS | Miss Moneypenny | Bavaria CR46 (2008) | H.G. Holtman | |||
DNS | Proof of life | Bavaria 34 (2002) | Ruud van Loenen | |||
DNS | Diskikke | Hunter 326 (2003) | Dick Kruijmel | |||
DSQ | Makketje | Maxi 95 (1976) | Erwin Voorneveld |
De foto’s:
er zijn geen afbeeldingen gevonden